Chip tuning – podnieś moc i moment swojego pojazdu oraz zmniejsz zużycie paliwa! Przedstawione dane dotyczące przyrostu mocy i momentu obrotowego po chiptuningu są przykładowe i mogą się różnić od uzyskanych efektów końcowych. Różnice w uzyskanej mocy wynikają z stopnia wyeksploatowania pojazdu oraz rodzaju modyfikacji poczynionych w pojeździe. Chiptuning może być łączony z usunięciem filtra cząstek stałych dpf fap, usunięciem zaworu recyrkulacji spalin egr, wyłączeniem przepustnicy – klapy gaszącej TVA, wyłączeniem klap wirowych swirl, wyłączeniem dozowania AdBlue.
chip tuning FIAT ALFA ROMEO LANCIA
Przyrost mocy i momentu obrotowego po chip tuningu
Diesel KM Nm KM Nm
1.3 M-Jet 75 145 100 200
1.3 M-Jet 85 200 110 250
1.6 M-Jet 105 290 140 350
1.6 M-Jet 120 300 150 360
1.9 JTD 105 255 140 305
1.9 JTD 105 255 140 305
1.9 JTD 105 255 140 305
1.9 JTD 16V 115 275 150 350
1.9 JTD 16V 131 280 170 340
1.9 M-JET 16V 120 280 150 340
1.9 JTD 16V 140 305 170 370
1.9 JTD 16V 150 310 185 370
1.9 JTD 105 255 140 310
1.9 JTD 110 270 150 330
1.9 JTD 115 275 150 330
1.9 JTD 140 305 170 370
1.9 JTD 150 310 185 370
2.4 JTD 136 310 166 380
2.4 JTD 140 304 175 385
2.4 JTD 150 305 185 385
2.4 JTD 175 385 208 460
1.9 JTD 120 280 155 370
1.9 JTD 150 320 188 400
2.4 JTD 200 400 245 500
2.4 JTD 210 400 245 500
2.4 JTD 140 304 175 385
2.4 JTD 136 310 166 380
2.4 JTD 150 305 185 385
2.4 JTD 175 385 208 460
chip tuning AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN
Przyrost mocy i momentu obrotowego po chip tuningu
Diesel KM Nm KM Nm
1.2 TDI 61 140 80 190
1.4 TDI 70 154 95 190
1.4 TDI 75 195 100 240
1.4 TDI 80 195 105 240
1.4 TDI 90 230 110 280
1.6 TDI 75 195 105 280
1.6 TDI 90 230 105 280
1.6 TDI 105 250 135 300
1.6 TDI 110 250 140 300
1.9 SDI 64 125 75 140
1.9 TDI 90 210 120 270
1.9 TDI 110 235 145 290
1.9 TDI PD 100 250 131 310
1.9 TDI PD 105 250 140 320
1.9 TDI PD 115 285 150 340
1.9 TDI PD 130 285 165 340
1.9 TDI PD 130 310 165 360
1.9 TDI 150 320 185 380
2.0 TDI 140 320 170 380
2.0 TDI-CR 140 320 175 380
2.0 TDI 110 250 145 300
2.0 TDI 120 290 150 350
2.0 TDI 180 420 220 480
2.0 TDI 136 320 178 400
2.0 TDI 143 320 178 400
2.0 TDI 150 320 178 400
2.0 TDI 170 350 204 420
2.0 TDI 177 380 210 440
2.0 TDI 190 400 220 440
2.0 TDI 163 400 200 460
2.0 TDI 184 380 220 440
2.5 TDI 5L 115 230 150 300
2.5 TDI 5L 140 290 170 350
2.5 TDI V6 150 310 180 360
2.5 TDI V6 155 310 180 360
2.5 TDI V6 163 350 195 450
2.5 TDI V6 180 370 205 430
2.7 TDI V6 180 380 220 440
2.7 TDI V6 190 400 225 460
3.0 TDI V6 204 400 245 460
3.0 TDI V6 204 440 245 500
3.0 TDI 224 440 270 500
3.0 TDI 233 440 270 500
3,0 TDI V6 240 500 280 560
3,0 TDI V6 245 500 280 560
3,3 TDI V8 225 480 265 580
4,0 TDI V8 275 650 315 750
4.2 TDI V8 326 650 380 750
5.0 TDI V10 313 750 360 800
chip tuning BMW MINI
Przyrost mocy i momentu obrotowego po chip tuningu
Diesel KM Nm KM Nm
1.4 D 75 140 100 230
1.4 D 90 190 115 250
1.6 D 110 240 140 300
118 D 122 280 155 350
118 D 143 300 177 360
120 D 163 340 197 400
120 D 177 350 211 410
123 D 204 400 240 450
318 D 116 265 150 320
320 D 136 280 165 340
320 D 150 330 185 380
330 D 184 390 220 450
330 D 204 410 245 470
318 D 122 280 155 350
318 D 143 300 177 360
320 D 163 340 197 400
320 D 177 350 211 410
323 D 204 400 240 460
325 D 197 400 235 460
330 D 231 500 280 550
330 D 235 500 280 550
335 D 286 580 350 650
520 D 136 280 165 340
525 D 163 350 165 400
530 D 193 410 230 400
520 D 163 340 197 400
520 D 177 350 210 410
525 D 177 400 210 450
525 D 197 400 235 450
530 D 218 500 260 560
530 D 231 500 280 560
530 D 235 500 280 560
535 D 286 580 330 650
X3 2.0 D 150 330 185 380
X3 3.0 D 204 410 245 470
X3 3.0 D 218 500 260 550
X3 3.0 SD 286 550 330 620
X5 3.0 D 184 390 220 500
X5 3.0 D 218 500 260 550
X5 3.0 D 235 500 280 570
X5 3.0 SD 286 550 330 620
X6M 5.0d 381 740 435 880
F30 316d 116 260 145 320
chip tuning CHRYSLER DODGE JEEP
Przyrost mocy i momentu obrotowego po chip tuningu
Diesel KM Nm KM Nm
2.0 CRD 140 310 170 360
2.2 CRD 121 300 155 360
2.8 CRD 177 460 215 540
3.0 CRD 218 510 260 580
chip tuning CITROEN PEUGEOT
Przyrost mocy i momentu obrotowego po chip tuningu
Diesel KM Nm KM Nm
1.4 HDI 68 150 90 195
1.6 HDI 90 215 115 270
1.6 HDI 110 240 135 280
2.0 HDI 90 205 120 245
2.0 HDI 110 250 145 300
2.0 HDI 136 320 170 370
2.0 HDI 140 340 170 380
2.0 HDI 163 340 190 380
2.2 HDI 133 314 165 360
2.2 HDI 156 380 185 440
2.2 HDI 170 400 205 450
2.7 HDI 204 440 235 480
3.0 HDI 160 400 190 450
3.0 HDI 176 400 205 450
chip tuning FORD MAZDA
Przyrost mocy i momentu obrotowego po chiptuningu
Diesel KM Nm KM Nm
1.4 tdci 68 160 93 215
1.6 tdci 90 204 110 260
1.6 tdci 109 240 145 310
1.8 tdci 115 250 150 320
1.8 tdci 125 320 160 370
2.0 tdci 136 320 170 380
2.0 tdci 140 320 170 380
2.0 tdci 163 340 196 380
2.2 tdci 175 400 210 480
2.0MZR-CD 121 310 155 370
2.0MZR-CD 136 360 170 420
2.0MZR-CD 143 360 176 420
2.2MZR-CD 125 310 155 370
2.2MZR-CD 163 360 197 420
2.2MZR-CD 185 400 220 450
2.2MZR-CD 150 380 180 430
chip tuning HYUNDAI KIA
Przyrost mocy i momentu obrotowego po chip tuningu
Diesel KM Nm KM Nm
1.4 CRDI 75 220 95 260
1.4 CRDI 90 220 110 260
1.6 CRDI 90 235 115 280
1.6 CRDI 115 255 136 300
1.6 CRDI 128 260 155 310
2,0 CRDI 113 245 140 300
2,0 CRDI 125 285 160 330
2,0 CRDI 140 305 170 360
2,2 CRDI 150 335 175 400
2,9 CRDI 150 180 333 380
2,9 CRDI 163 195 345 440
chip tuning HONDA
Przyrost mocy i momentu obrotowego po chip tuningu
Diesel KM Nm KM Nm
1.7i-CTDi 100 220 130 300
2.2 i-CTDi 140 340 170 400
2.2 i-DTEC 150 350 180 400
2.2 i-DTEC 180 380 200 440
chip tuning JAGUAR LAND ROVER
Przyrost mocy i momentu obrotowego po chip tuningu
Diesel KM Nm KM Nm
2.0 D 112 260 145 320
2.0 D 150 400 185 450
2.2 D 150 380 190 450
2.2 D 160 400 190 450
2.2 D 163 400 204 470
2.2 D 190 450 230 540
2.2 D 200 450 230 540
2.7 TDV6 190 440 230 500
2.7 TDV6 207 435 240 500
3.0 TDV6 177 390 215 500
3.6 TDV8 272 600 305 682
chip tuning MERCEDES
Przyrost mocy i momentu obrotowego po chip tuningu
Diesel KM Nm KM Nm
160 CDI 82 180 109 235
160 CDI 60 160 82 200
170 CDI 90 180 120 250
170 CDI 95 180 120 250
180 CDI 109 250 145 340
200 CDI 136 300 170 390
200 CDI 140 360 180 390
200 CDI 122 270 155 330
200 CDI 115 250 150 300
220 CDI 125 300 160 360
220 CDI 150 340 185 440
220 CDI 170 400 205 460
250 CDI 204 500 250 570
270 CDI 156 370 193 480
270 CDI 170 400 210 480
280 CDI 190 400 230 460
280 CDI 190 440 230 500
280 CDI 197 470 240 550
320/350 CDI 224 510 280 570
320/350 CDI 231 540 290 600
350 CDI 265 620 305 680
400 CDI 250 560 300 650
400 CDI 260 560 300 650
420 CDI 320 730 380 830
chip tuning OPEL SAAB
Przyrost mocy i momentu obrotowego po chip tuningu
Diesel KM Nm KM Nm
1,3 CDTi 70 170 95 220
1,3 CDTi 90 200 115 250
1,7 CDTi 80 170 109 230
1,7 CDTi 100 240 130 300
1,7 CDTi 110 260 145 320
1,7 CDTi 130 300 160 350
1,9 DTI 102 200 130 270
1.9 CDTi 100 260 130 310
1,9 CDTi 120 280 150 330
1,9 CDTi 150 315 180 380
2,0 CDTi 130 300 165 380
2,0 CDTi 160 350 190 410
2,0 DTi DTH 100 230 126 275
2,2 DTi 115 260 150 320
2,2 DTi DTR 125 270 155 340
3.0 CDTI V6 177 370 215 445
chip tuning RENAULT DACIA NISSAN
Przyrost mocy i momentu obrotowego po chip tuningu
Diesel KM Nm KM Nm
1,5 dCi 65 160 85 205
1,5 dCi 70 160 90 200
1,5 dCi 82 185 105 240
1,5 dCi 90 200 110 245
1,5 dCi 101 200 125 250
1,5 dCi 106 240 132 290
1.5 dCi 110 240 132 290
1,9 dTi 98 200 120 245
1,9 dCi 80 180 105 235
1,9 dCi 102 200 130 250
1,9 dCi 110 260 140 320
1,9 dCi 120 270 145 320
1,9 dCi 110 260 140 320
1,9 dCi 130 300 160 360
1,9 dCi 150 340 185 420
1,9 dCi 130 300 160 360
2.0 dCi 130 320 165 380
2.0 dCi 150 340 185 410
2.0 dCi 178 360 210 410
2.0 dCi 130 320 165 380
2.2 dCi 130 290 160 350
2.2 dCi 150 320 180 370
2.5 dCi 114 290 140 350
2.5 dCi 135 310 170 365
3.0 dCi 177 350 210 410
chip tuning TOYOTA LEXUS
Przyrost mocy i momentu obrotowego po chip tuningu
Diesel KM Nm KM Nm
1.4 D 55 130 70 170
1.4 D4D 75 75 170 90 200
1.4 D4D 90 90 190 110 225
2.0 D4D 115 116 280 136 320
2.0 D4D 125 126 300 150 350
2.2 D4D 135 136 310 165 370
2.2 D4D 150 150 340 180 400
2.2 D-CAT 177 400 200 450
chip tuning VOLVO
Przyrost mocy i momentu obrotowego po chip tuningu
Diesel KM Nm KM Nm